マロニーとキャベツのミルクスープ
成分(4人分)
電子レンジで作るマロニーのお手軽スープです♪
| エネルギー | 173kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
| 脂質 | 9.8g |
| 炭水化物 | 14.5g |
| カルシウム | 122mg |
| 食塩相当量 | 2.1g |
材料 4人分
| 生マロニーちゃん | 100g |
|---|---|
| キャベツ | 80g |
| ウインナー | 4本 |
| コーン(缶) | 大さじ2 |
| ■ A ■ | |
| 牛乳 | 400㏄ |
| 水 | 200㏄ |
| 鶏がらスープの素(顆粒) | 小さじ4 |
| 塩・こしょう | 少々 |
作り方
| 1 | キャベツは一口大、ウインナーは5㎜幅の輪切りにする。 |
|---|---|
| 2 | 耐熱ボウルに1のキャベツを入れてふんわりラップをし、600Wで1分加熱する。 |
| 3 | 2に1のウインナー・汁気を切ったコーン・水洗いした生マロニー・Aを加えてラップをふんわりかけ、600Wで3分加熱する。 |
| 4 | 塩・こしょうで味を調え、器に注ぎ出来上がり。 |

