プチプチ梅蒲鉾
成分(1人分)
おせちメニューの1品にどうぞ
切ってはさむだけの簡単レシピ!
| エネルギー | 47kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.6g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 6g |
| カルシウム | 46mg |
| 食塩相当量 | 3.8g |
材料 4人分
| プチ!プチ!海藻麺 | 50g |
|---|---|
| 蒲鉾(紅) | 90g |
| 蒲鉾(白) | 90g |
| 梅干 | 6個 / 梅肉チューブでも代用可 |
| 大葉 | 8枚 |
作り方
| 1 | 蒲鉾を1cm幅に切り、真ん中に切り込みを入れる。 |
|---|---|
| 2 | 梅干しの種を取り、包丁で細かく叩く。 |
| 3 | 大葉は縦半分に切る。 |
| 4 | 大葉の片側に梅をぬり、二つ折りにせず蒲鉾の切り込みにそのまま挟む。 |
| 5 | 大葉の梅をぬっていない側と蒲鉾の間にプチ!プチ!海藻麺を挟む。 |

